Стоимость работ на корректировку одометра Форд
Стоимость работ зависит от методов прописки данных в панель приборов, стоимости оборудования (лицензий) и от уровня ответственности.
Поэтому чем сложнее работа и чем дороже приборная панель, тем дороже будет стоимость данной услуги.
Выполняем восстановление и ремонт панелей приборов, после не удачной корректировки китайскими приборами. Ориентировочная стоимость восстановления панели приборов это прайс по корректировке умножаем на три-четыре (в зависимости от типа повреждения).
В обязательном порядке вычитывается и сохраняется дамп памяти.
Все операции производятся только на лицензионном оборудовании и полностью безопасно для щитка и автомобиля.
| Модель | метод | кол-во точек | прим | цена |
|---|---|---|---|---|
| Focus 2 Kuga <2013 | OBD | 1 | панель + история | 2000 |
| Focus 3 Mondeo 3 | OBD | 1 | панель + история | 2500 |
| Focus 3 2015> Mondeo 4 | OBD | 1 | панель + история | 2500 |
| Mondeo 4 Convers S-Max Convers | съем панели | 1 | панель + история | 3000 |
| S-Max (красн) C-Max Fiesta <2012 Fusion <2012 Tranzit <2012 | OBD | 1 | панель + история | 2000 |
| Fiesta 2012+ Fusion 2012+ | OBD или со съемом | 1 | панель + история | 2500-3000 |
| Kuga 2013+ | OBD или со съемом | 1 | панель + история | 3000 |
| Tranzit 2012+ Ecosport 2013+ | OBD | 1 | панель + история | 3000 |
| Mondeo 5 2015+ | съем панели | 1 | панель + история | 3500 |
| Explorer Raptor (F150) | OBD или со съемом | 1 | панель + история | 3000-4000 |
Запись на корректировку по телефону в разделе контакты.